SNU PRECISION
닫기

Investment Information

에스엔유프리시젼의 재무정보를 확인하실 수 있습니다.

재무정보

별도재무상태표

(단위:억원)
 
구분 2016년(19기)
1분기 2분기 3분기 4분기
[유동자산] 687 799 761 760
[비유동자산] 594 579 548 582
자산총계 1,281 1,378 1,309 1,341
[유동부채] 418 507 530 415
[비유동부채] 35 32 33 30
부채총계 453 539 563 445
[자본금] 125 125 125 156
자본총계 828 839 746 896
자본과 부채총계 1,281 1,378 1,309 1,341
구분 2023년(26기 2분기) 2022년(25기) 2021년(24기) 2020년(23기) 2019년(22기)
[유동자산] 1,095 1,256 1,115 933 982
[비유동자산] 854 588 578 570 537
자산총계 1,949 1,844 1,693 1,503 1,519
[유동부채] 535 475 403 285 352
[비유동부채] 8 6 3 14 12
부채총계 543 481 405 300 364
[자본금] 172 172 172 172 172
자본총계 1,405 1,363 1,288 1,204 1,154
자본과 부채총계 1,949 1,844 1,693 1,503 1,519
구분 2018년(21기)
1분기 2분기 3분기 4분기
[유동자산] 921 885 832 892
[비유동자산] 526 507 504 474
자산총계 1,447 1,392 1,337 1,366
[유동부채] 379 300 159 158
[비유동부채] 155 156 126 128
부채총계 534 456 285 287
[자본금] 156 156 172 172
자본총계 913 936 1,052 1,080
자본과 부채총계 1,447 1,392 1,337 1,366
구분 2019년(22기)
1분기 2분기 3분기 4분기
[유동자산] 934 930 1,010 982
[비유동자산] 457 455 468 537
자산총계 1,391 1,385 1,478 1,519
[유동부채] 285 256 326 352
[비유동부채] 15 16 16 12
부채총계 300 272 342 364
[자본금] 172 172 172 172
자본총계 1,090 1,112 1,136 1,154
자본과 부채총계 1,391 1,385 1,478 1,519
구분 2020년(23기)
1분기 2분기 3분기 4분기
[유동자산] 905 980 1,025 933
[비유동자산] 543 603 635 570
자산총계 1,448 1,583 1,661 1,503
[유동부채] 247 363 428 285
[비유동부채] 13 13 14 14
부채총계 260 377 442 300
[자본금] 172 172 172 172
자본총계 1,188 1,206 1,219 1,204
자본과 부채총계 1,448 1,583 1,661 1,503
구분 2017년(20기)
1분기 2분기 3분기 4분기
[유동자산] 827 849 889 971
[비유동자산] 565 553 527 526
자산총계 1,392 1,402 1,416 1,497
[유동부채] 358 298 297 354
[비유동부채] 174 213 208 191
부채총계 532 511 504 545
[자본금] 156 156 156 156
자본총계 860 891 912 952
자본과 부채총계 1,392 1,402 1,416 1,497
구분 2015년(18기)
1분기 2분기 3분기 4분기
[유동자산] 621 634 702 668
[비유동자산] 634 625 614 598
자산총계 1,255 1,259 1,315 1,267
[유동부채] 545 559 582 527
[비유동부채] 55 52 47 42
부채총계 600 611 628 569
[자본금] 102 102 102 102
자본총계 655 648 687 697
자본과 부채총계 1,255 1,259 1,315 1,267
구분 2014년(17기)
1분기 2분기 3분기 4분기
[유동자산] 659 795 702 635
[비유동자산] 653 675 670 638
자산총계 1,312 1,470 1,372 1,273
[유동부채] 359 441 417 528
[비유동부채] 170 224 221 63
부채총계 530 666 637 591
[자본금] 102 102 102 102
자본총계 782 804 734 682
자본과 부채총계 1,312 1,470 1,372 1,273
구분 2013년(16기)
1분기 2분기 3분기 4분기
[유동자산] 593 782 726 681
[비유동자산] 644 656 649 640
자산총계 1,237 1,438 1,376 1,322
[유동부채] 355 511 542 344
[비유동부채] 139 125 24 167
부채총계 495 636 565 511
[자본금] 102 102 102 102
자본총계 743 803 810 811
자본과 부채총계 1,237 1,438 1,376 1,322
구분 2012년(15기)
1분기 2분기 3분기 4분기
[유동자산] 741 683 675 602
[비유동자산] 869 811 759 647
자산총계 1,610 1,494 1,434 1,249
[유동부채] 275 310 292 377
[비유동부채] 371 241 253 142
부채총계 646 551 545 520
[자본금] 102 102 102 102
자본총계 965 943 889 729
자본과 부채총계 1,610 1,494 1,434 1,249
구분 2021년(24기)
1분기 2분기 3분기 4분기
[유동자산] 1,026 1,285 1,246 1,115
[비유동자산] 590 590 594 578
자산총계 1,616 1,875 1,840 1,693
[유동부채] 376 639 582 403
[비유동부채] 12 12 12 3
부채총계 388 651 595 405
[자본금] 172 172 172 172
자본총계 1,228 1,224 1,245 1,288
자본과 부채총계 1,616 1,875 1,840 1,693
구분 2022년(25기)
1분기 2분기 3분기 4분기
[유동자산] 1,111 1,187 1,058 1,256
[비유동자산] 665 666 794 588
자산총계 1,776 1,853 1,852 1,844
[유동부채] 456 541 501 475
[비유동부채] 3 4 5 6
부채총계 459 546 506 481
[자본금] 172 172 172 172
자본총계 1,316 1,308 1,346 1,363
자본과 부채총계 1,776 1,853 1,852 1,844
구분 2023년(26기)
1분기 2분기 3분기 4분기
[유동자산] 961 1,095    
[비유동자산] 982 854    
자산총계 1,943 1,949    
[유동부채] 531 535    
[비유동부채] 7 8    
부채총계 537 543    
[자본금] 172 172    
자본총계 1,406 1,405    
자본과 부채총계 1,943 1,949    

별도손익계산서

(단위:억원)

 
구분 2023년(26기 2분기) 2022년(25기) 2021년(24기) 2020년(23기) 2019년(22기)
매출액 616 1,234 1,137 1,017 642
매출원가 530 1,054 1,009 853 463
매출총이익(손실) 86 180 127 164 180
판매비와 관리비 52 115 66 78 92
영업이익(손실) 34 65 61 86 87
법인세비용차감전순이익(손실) 68 66 94 47 77
당기순이익(손실) 42 75 85 49 75
구분 2016년(19기)
1분기 2분기 3분기 4분기
매출액 173 185 149 72
매출원가 128 134 143 162
매출총이익(손실) 45 51 6 (91)
판매비와 관리비 등 38 39 37 55
영업이익(손실) 7 12 (31) (146)
법인세비용차감전
순이익(손실)
2 13 (88) (107)
당기순이익(손실) 2 12 (93) (102)
구분 2015년(18기)
1분기 2분기 3분기 4분기
매출액 116 142 192 250
매출원가 102 108 130 173
매출총이익(손실) 15 34 62 77
판매비와 관리비 등 39 39 44 40
영업이익(손실) (24) (5) 19 37
법인세비용차감전
순이익(손실)
(25) (3) 39 (2)
당기순이익(손실) (27) (5) 39 11
구분 2014년(17기)
1분기 2분기 3분기 4분기
매출액 107 418 164 145
매출원가 88 318 201 130
매출총이익(손실) 19 99 (37) 14
판매비와 관리비 등 50 54 47 50
영업이익(손실) (31) 45 (83) (36)
법인세비용차감전
순이익(손실)
(31) 22 (70) (50)
당기순이익(손실) (29) 23 (70) (54)
구분 2013년(16기)
1분기 2분기 3분기 4분기
매출액 134 380 290 209
매출원가 89 250 193 137
매출총이익(손실) 45 130 97 72
판매비와 관리비 등 38 67 62 55
영업이익(손실) 7 63 36 17
법인세비용차감전
순이익(손실)
14 65 11 (16)
당기순이익(손실) 13 60 8 (0)
구분 2012년(15기)
1분기 2분기 3분기 4분기
매출액 204 74 108 56
매출원가 185 73 109 75
매출총이익(손실) 19 1 (1) (19)
판매비와 관리비 등 34 33 43 44
영업이익(손실) (14) (32) (44) (62)
법인세비용차감전
순이익(손실)
(23) (25) (60) (166)
당기순이익(손실) (25) (21) (54) (162)
구분 2017년(20기)
1분기 2분기 3분기 4분기
매출액 279 239 241 403
매출원가 249 174 188 301
매출총이익(손실) 30 65 53 102
판매비와 관리비 등 24 40 33 93
영업이익(손실) 5 25 19 9
법인세비용차감전
순이익(손실)
-30 32 27 16
당기순이익(손실) -33 31 21 40
구분 2018년(21기)
1분기 2분기 3분기 4분기
매출액 301 156 232 137
매출원가 219 114 153 94
매출총이익(손실) 82 42 79 43
판매비와 관리비 등 36 32 34 32
영업이익(손실) 46 10 45 11
법인세비용차감전
순이익(손실)
42 31 21 22
당기순이익(손실) 33 24 17 26
구분 2019년(22기)
1분기 2분기 3분기 4분기
매출액 117 183 100 242
매출원가 85 120 72 187
매출총이익(손실) 33 64 28 55
판매비와 관리비 등 25 32 25 10
영업이익(손실) 8 31 3 45
법인세비용차감전
순이익(손실)
13 25 27 12
당기순이익(손실) 11 22 23 19
구분 2020년(23기)
1분기 2분기 3분기 4분기
매출액 145 200 213 459
매출원가 109 152 166 426
매출총이익(손실) 37 48 47 33
판매비와 관리비 등 25 17 23 13
영업이익(손실) 11 31 24 20
법인세비용차감전
순이익(손실)
37 20 14 (23)
당기순이익(손실) 34 18 13 (15)
 
구분 2021년(24기)
1분기 2분기 3분기 4분기
매출액 161 200 300 475
매출원가 137 182 273 417
매출총이익(손실) 24 18 27 58
판매비와 관리비 등 23 13 19 11
영업이익(손실) 1 5 8 47
법인세비용차감전순이익(손실) 26 1 29 38
당기순이익(손실) 24 (4) 21 43
 
구분 2022년(25기)
1분기 2분기 3분기 4분기
매출액 268 269 338 359
매출원가 224 236 291 304
매출총이익(손실) 44 34 47 55
판매비와 관리비 등 19 44 34 18
영업이익(손실) 25 (10) 13 37
법인세비용차감전순이익(손실) 32 3 41 (10)
당기순이익(손실) 29 (9) 38 17
 
구분 2023년(26기)
1분기 2분기 3분기 4분기
매출액 274 343    
매출원가 234 297    
매출총이익(손실) 40 46    
판매비와 관리비 등 19 32    
영업이익(손실) 21 14    
법인세비용차감전순이익(손실) 46 22    
당기순이익(손실) 41 0